差價合約展期
所有的期貨合約都有到期日。為了讓我們的客戶能夠無間斷進行交易,AvaTrade在舊合約到期前,會將已到期的合約價格與新合約進行互換,並調整2個標的合約之間的價格差異。
即將交割的CFD產品名單:
Commodities
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Jan 2024 (CLF24) | 17-Dec-23 | Feb 2024 (CLG24) |
Brent Oil | Feb 2024 (LCOG4) | 24-Dec-23 | Mar 2024 (LCOH4) |
Natural gas | Jan 2024 (NGF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (NGG24) |
Gasoline | Jan 2024 (RBF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (RBG24) |
Heating Oil | Jan 2024 (HOF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (HOG24) |
Wheat | Mar 2024 (ZWH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZWK24) |
Soy-bean | Jan 2024 (ZSF24) | 25-Feb-24 | Mar 2024 (ZSH24) |
Corn | Mar 2024 (ZCH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZCK24) |
Cotton n. 2 | Mar 2024 (CTH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (CTK4) |
Sugar 11. sz | Mar 2024 (SBH4) | 25-Feb-24 | May 2024 (SBK4) |
Coffee C | Mar 2024 (KCH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (KCK4) |
Copper | Mar 2024 (HGH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (HGK24) |
Palládium | Mar 2024 (PAH24) | 25-Feb-24 | Jun 2024 (PAM24) |
Platinum | Jan 2024 (PLF24) | 28-Dec-23 | Apr 2024 (PLF24) |
Cocoa | Mar 2024 (CCH4) | 2/11/2024 | May 2024 (CCK4) |
Stock Indices
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Dec 2023 (HSIZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (HSIF4) |
TAIWAN_INDX | Dec 2023 (STWNZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (STWNF4) |
China A50 | Dec 2023 (CNZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (CNF4) |
France 40 | Dec 2023 (FCEZ3) | 10-Dec-23 | Jan 2024 (FCEF4) |
Spain 35 | Dec 2023 (MFXIZ3) | 10-Dec-23 | Jan 2024 (MFXIF4) |
US_500 | Dec 2023 (ESZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (ESH4) |
US_TECH100 | Dec 2023 (NQZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (NQH4) |
US_30 | Dec 2023 (YMZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (YMH4) |
TSX | Dec 2023 (SXFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (SXFH4) |
Germany 40 | Dec 2023 (FDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FDXH4) |
MDAX | Dec 2023 (MDAXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (MDAXH4) |
TDAX | Dec 2022 (FTDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FTDXH4) |
Europe 50 | Dec 2023 (FESXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FESXH4) |
UK_100 | Dec 2023 (FFIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FFIHH4) |
ITALY_40 | Dec 2023 (SPMIBZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (SPMIBH4) |
SWISS 25 | Dec 2023 (FSMIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FSMIZH4) |
US_2000 | Dec 2023 (TFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (TFH4) |
AUS 200 | Dec 2023 (APZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (APH4) |
DOLLAR INDEX | Dec 2023 (DXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (DXH4) |
Japan 225 | Dec 2023 (SSIMZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SSIMH4) |
NED 25 | Mar 2024 (SSIH4) | 03-Mar-24 | Jun 2024 (SSIM4) |
Bonds
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2024 (SJBH4) | 03-Mar-24 | Jun 2024 (SJBM4) |
EURO-Bund | Mar 2024 (FGBLH4) | 03-Mar-24 | Jun 2024 (FGBLM4) |
*所有日期僅供參考
*AvaTrade有保留根據相關合約的流動性/成交量修改展期的權利。
如何避免CFD產品交割?
您可以通過在交割前關閉您的未平倉合約以避免展期。
大宗商品展期信息和计算
關於差價合約交割展期的常見問題
資產到期後還能繼續開放?
差價合約(CFDs)作為一種衍生產品,其價值來自於標的資產。它們會在未來的某個預設日期自動終止。然而,帶有展期選項的差價合約允許您將差價合約的到期日延長至較晚的時間點。這是一份沒有到期日的未平倉合約。在開始時,您必須瞭解差價合約的到期日,以及它們是否為滾動差價合約。您或許持有表現不佳的差價合約,但若您相信其將會逆轉為盈, 您可在到期日後啟動差價合約交割。
差價合約交割的實例
差價合約的交割十分常見。有買入頭寸的交割,也有賣出頭寸的交割。對於買入頭寸,假設您正以15,000歐元的當前賣出價買入100份德國30指數的合約,而新的期貨合約的賣出價為15,100歐元,即高出100歐元。調整數將從您的頭寸中減去,以保持相同的權益。[舊合約匯率-新合約匯率]X[合約數]=[15,000歐元-15,100歐元]X[100]=從您的帳戶中減去10,000歐元。賣出頭寸的展期調整將添加到您的帳戶中。
利率和外匯差價合約展期之間有什麼聯繫?
對於差價合約,展期是由資產利率的差異而決定的。如果您買入一對貨幣,如美元/南非蘭特,而該貨幣的利率大於賣出貨幣的利率,展期將在您的交易頭寸中累積。如果您買入一種貨幣,而該貨幣的利率小於賣出貨幣的利率,那麼展期將從您的交易頭寸中減去。因此,差價合約展期可以產生額外的收入,也可以導致損失。如果您持有過夜的外匯差價合約頭寸,請檢查展期利率。