亞洲指標

亞洲和亞太地區已成為重要的經濟地區。不僅世界第二大經濟體(中國)位於此,且有數個正在發展中的國家。
亞洲和環太平洋地區的外匯、股票和商品市場已成為投資者感興趣的目標。以下是該區域值得關注的經濟指標列表。
中國
名稱 | 說明 | 頻率 |
國內生產總值(GDP) | 該數據反應了中國商品和服務的總產出情況。 | 每季度和每年 |
工業生產 | 反應了一個國家工廠的產出是在增加或減少。 | |
零售銷售 | 顯示消費者是否購買大型的產品例如汽車或冰箱。 | 每月 |
商業信心 | 企業對經濟的樂觀水平 | 每月 |
貿易帳 | 顯示中國貿易是否為赤字。 | 每季度 |
日本
名稱 | 說明 | 頻率 |
消費者信心指數 | 衡量日本人對經濟健康的樂觀水平 | 每月 |
國內生產總值(GDP) | 顯示日本商品和服務的總產出情況。 | 每月和每季度 |
通脹 | 顯示日本每月、每季度和每年的通脹水平 | 每季度 |
澳大利亞
名稱 | 說明 | 日期 |
商業信心 | 企業對經濟的樂觀水平 | 每月 |
國內生產總值(GDP) | 顯示澳大利亞商品和服務的總產出情況。 | 每月10日左右 |
進口 | 顯示進入到澳大利亞的產品數量大小 | 每月 |
利率決議 | 每月第一個週二 | |
失業率 | 澳大利亞就業的失業水平 | 每月12日左右 |